Bodování hry + Pořadí
Pořadí v jednotlivých celotáborových hrách (menší je lepší) a v posledním sloupci tabulky bodování (vyšší je lepší)
Zde najdete, v jakém týmu se nachází dítě. Rozdělení po týmech 2022
| Teambuilding | Zásobování | Cesta na pevninu | Lodě | Čaj pro Jarla | Minihry | Vzkaz domů | Obchodníci kuchaři | Katapult | |
| Birger | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 |
| Bö | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 11 |
| Bobsoni | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| BǾLGESONI | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| HÅVARDI | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
| Kačklarsoni | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 10 |
| Nordicové | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Nordiska Uggla | 6 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Nougat | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Punaiset Härät | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Sázavští mořeplavci | 3 | 1 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Skileti | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| Obětování dobytka | Šamani | Hladomor | Gamebook | Karavany | Střelecký čtyřboj | HONITBA | Vikingská olympiáda |
Věže a maskování
|
|
| Birger | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Bö | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| Bobsoni | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| BǾLGESONI | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 |
| HÅVARDI | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| Kačklarsoni | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 9 | 7 | 12 | 3 |
| Nordicové | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Nordiska Uggla | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Nougat | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 |
| Punaiset Härät | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Sázavští mořeplavci | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Skileti | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 |
Finální pořadí
| TÝM | POČET BODŮ | ||
| Sázavští mořeplavci | 134 | králové | 1. místo |
| Bobsoni | 131 | 2. místo | |
| HÅVARDI | 131 | 3. místo | |
| Nordicové | 128 | ||
| Punaiset Härät | 126 | nejvyšší voljenští vojevůdci | |
| BǾLGESONI | 117 | ||
| Nougat | 108 | ||
| Skileti | 107 | ||
| Kačklarsoni | 102 | ||
| Bö | 101 | správci královské pokladny | |
| Nordiska Uggla | 101 | ||
| Birger | 91 |