Co se hodnocení týče 1 v tabulce znamená jasné vítězství, naopak 12 značí první místo od konce. 

 

Týmy

SCP 1 Drsný jako šmirgl SCP 2 Pitufos SCP 3 Nugetky SCP 4 Čtyřlístci SCP 5 Antyz SCP 6 Difokí svalovci SCP 7 Růžový časovač SCP 8 Rudá SCP 9 Argentumové SCP 10 Smurfové SCP 11 Slizouni SCP 12 Karlovy Blechy
Egypt 1 9 11 12 3 4 10 6 2 8 7 5
Středověk 2 10 9 8 7 3 5 1 4 11 12 6
Dobývání hradu 7 12 8 4 9 3 1 2 5 10 6 11
Mafie 2 1 10 3 5 9 10 4 6 8 7 10
Sbírání posil 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
Formule 2 1 10 3 5 9 10 4 6 8 7 10
Průjem 8 6 12 1 4 10 5 7 2 3 11 9
Business 1 7 11 6 3 12 2 9 8 4 5 10
Lipogramy 5 9 11 12 7 4 6 2 1 10 3 8
Ochranná kouzla 5 10 6 8 1 9 3 11 4 7 8 2
Rozcestí 3 6 10 8 2 9 11 7 1 4 12 5
Pašování 5 6 11 6 10 8 9 1 2 7 3 4
Indiánská stezka 8 9 7 2 4 11 1 4 10 5 6 3

 

 

Bodování soutěže Kuře

Místo Disciplína Kdo  
1. Tanec Verča V. Rock 'nroll 
1. Tanec/Muzikál Nejstarší oddíl: Chabři a Chábřice  
2. Tanec Maruška Š. , Julie K. , Julie V. , Laura K.   
2. Gymnastika Adéla A.  
2. Malba Ondra K.  
3. Zpěv Malvína Ž.  
3. Divadlo Šimon, Jáchym, Kryštof, Eliáš, Jiří, Ondra, Rudolf, Ondra Zasedání parlamentu CORONA 2021
3. Zpěv Kristýna Š. , Romana J.  

 

 

Finální pořadí

Pořadí SCP Tým Finální sesbíraný čas
1. SCP 9 Argentumové 7:40
2. SCP 1 Drsný jako šmirgl 7:00
3. SCP 8 Rudá 6:32
4. SCP 5 Antyz 5:56
5. SCP 7 Růžový časovač 5:40
6. SCP 4 Čtyřlístci 5:08
7. SCP 12 Karlovy Blechy 5:00
8. SCP 6 Difoký Svalovci 4:40
9. SCP 10 Smurfové 4:36
10. SCP 11 Slizouni 4:32
11. SCP 2 Pitufos 4:20
12. SCP 3 Nugetky 3:04
  • Uživatelé 17
  • Články 361
  • Počet zobrazených článků 1439263