Bodování hry + Pořadí

Pořadí v jednotlivých celotáborových hrách (menší je lepší) a v posledním sloupci tabulky bodování (vyšší je lepší) Rozdělení dětí po týmech

Hodnocení CTH 2023

  HRA \ TÝM Šmoullfield Green Ville Garfieldův Tigerfield Osada tisíce kaktusů Black Town New Mouth Blue Rock Town Nesters Town Červíkov Asentamiento de cactus Branax Kaktus Valley
1 TEAMBUILDING $12 000 $4 000 $8 000 $6 000 $3 000 $1 000 $10 000 $9 000 $2 000 $11 000 $5 000 $7 000
2 Dám ti, když mi $11 000 $8 000 $10 000 $1 000 $3 000 $12 000 $4 000 $5 000 $2 000 $9 000 $7 000 $6 000
3 Rozcestí $6 000 $7 000 $12 000 $9 000 $6 000 $10 000 $8 000 $5 000 $11 000 $3 000 $8 000 $4 000
4 Vyšetřování vraždy $12 000 $10 000 $2 000 $8 000 $6 000 $7 000 $5 000 $11 000 $9 000 $4 000 $1 000 $3 000
5 Lov a vaření $12 000 $7 000 $6 000 $11 000 $8 000 $7 000 $8 000 $10 000 $11 000 $8 000 $9 000 $5 000
6 Hledání dle seznamu $5 000 $12 000 $10 000 $2 000 $3 000 $8 000 $4 000 $7 000 $6 000 $11 000 $12 000 $9 000
7 Přestřelka $9 000 $10 000 $10 000 $5 000 $6 000 $11 000 $12 000 $8 000 $7 000 $3 000 $10 000 $3 000
8 Putovačka s příběhem $9 000 $12 000 $6 000 $7 000 $6 000 $9 000 $11 000 $4 000 $8 000 $10 000 $11 000 $5 000
9 Divadlo $6 000 $6 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $6 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000
10 Stopovaná $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000 $3 000
11 Krávy $10 000 $11 000 $5 000 $6 000 $8 000 $7 000 $12 000 $1 000 $9 000 $3 000 $2 000 $4 000
12 Gamebook $8 000 $3 000 $11 000 $4 000 $7 000 $10 000 $5 000 $12 000 $6 000 $9 000 $2 000 $1 000
13 Survival $11 000 $5 000 $4 000 $1 000 $8 000 $10 000 $9 000 $2 000 $3 000 $12 000 $7 000 $6 000
14 PonyExpres $10 000 $12 000 $11 000 $9 000 $8 000 $8 000 $3 000 $5 000 $2 000 $7 000 $4 000 $6 000
15 Putovačka $12 000 $10 000 $8 000 $3 000 $8 000 $5 000 $11 000 $7 000 $6 000 $9 000 $4 000 $12 000
16 Hledání slepců $7 000 $6 000 $6 000 $7 000 $5 000 $5 000 $12 000 $11 000 $10 000 $6 000 $7 000 $5 000
17 Obchodnici $7 000 $6 000 $10 000 $1 000 $9 000 $11 000 $8 000 $4 000 $2 000 $5 000 $3 000 $12 000
    Celkem $150 000 $132 000 $127 000 $88 000 $102 000 $129 000 $131 000 $109 000 $102 000 $118 000 $100 000 $96 000

Celkové pořadí

1 Šmoullfield $150 000
2 Green Ville $132 000
3 Blue Rock Town $131 000
4 New Mouth $129 000
5 Garfieldův Tigerfield $127 000
6 Asentamiento de cactus $118 000
7 Nesters Town $109 000
8 Black Town $102 000
9 Červíkov $102 000
10 Branax $100 000
11 Kaktus Valley $96 000
12 Osada tisíce kaktusů $88 000

Pořadí je finální, gratulujeme vítězům!! :-) 


Hlavním městem celé provincie byla jmenována osada Šmoulfield (1.místo). Sídelní osadou senátora za provincie byla zvolena osada Asentamiento de cactus  Hlavní osadou spravedlnosti byla jmenována osada Branax .

  • Uživatelé 17
  • Články 361
  • Počet zobrazených článků 1448120